Bist du der Stärkste in den Medien?

Inhaltsverzeichnis:

Bist du der Stärkste in den Medien?
Bist du der Stärkste in den Medien?

Video: Bist du der Stärkste in den Medien?

Video: Bist du der Stärkste in den Medien?
Video: Das beste KNIEBEUGE TUTORIAL | Richtige Ausführung & Technik mit der Langhantel und Bodyweight 2024, April
Anonim

Um den Start unserer brillianten neuen Website zu feiern, Männer Fitness - Großbritanniens führende Online-Fitness-Marke - kreierte eine Ganzkörper-Fitness-Herausforderung, um die besten Werbeagenturen in London zu treffen, um den geeignetsten Mann und die beste Frau in den Medien zu finden.

Wie es funktioniert

Die Herausforderung besteht in einem einfachen Zeittest: Du machst so viele Liegestütze wie du kannst in einer Minute, so viele Sit-ups wie du kannst in einer Minute und schließlich so viele Burpees wie du kannst in einer Minute - in dieser Reihenfolge. Es gibt keine Pause zwischen den Zügen und die Teilnehmer werden bei den gesamten Wiederholungen gewertet.

Formularführer

Hochdrücken

  • Beginnen Sie mit Ihren Händen schulterbreit auseinander und Körper gerade von Kopf zu Fersen.
  • Senken Sie sich, bis Ihre Ellbogen 90˚ erreichen, und drücken Sie dann wieder nach oben.
  • Frauen können die Liegestütze auf den Knien machen.

Sit-up

  • Legen Sie sich auf den Boden und stellen Sie Ihre Füße entweder unter etwas, das sich nicht bewegt, oder indem Sie einen Partner halten. Deine Beine sollten an den Knien gebeugt sein.
  • Legen Sie Ihre Hände hinter den Kopf und verriegeln Sie sie mit den Fingern. Dies ist die Ausgangsposition.
  • Heben Sie Ihren Oberkörper an, bis Sie in einer aufrechten Position sind.

Burpee

  • Beginnen Sie in einer hochgedrückten Position, mit Ihren Händen nur breiter als schulterbreit auseinander. Halte deinen Rücken gerade.
  • Springen Sie mit den Füßen nach vorne, so dass Sie in einer Tuck enden.
  • Halte deine Hände auf dem Boden.
  • Explodiere zu einem vertikalen Sprung.
  • Wenn Sie landen, gehen Sie direkt zurück in die Auftriebsposition.

Ergebnisse und Preise

Wir geben den besten Mann und die beste Frau von jeder Agentur MF mit Produkten verpackt, die ihnen helfen, noch fitter zu werden. Die Punktzahl jedes Teilnehmers wird ebenfalls auf der neuen Website veröffentlicht.

Das endgültige

Die besten zehn Männer und Frauen wurden am Freitag, den 2. August, zu einem großen Finale in der Fitness First Tottenham Court Road eingeladen. Die männlichen und weiblichen Gewinner würden in den Medien als die tüchtigsten Männer und Frauen gekürt werden, und jeder von ihnen geht mit:

Ein PYRACTIF SPORT URLAUB MIT VIEL BESSER ABENTEUER | Ein Top-of-Range-Riesenrad EINE PERSÖNLICHE TRAININGSEINHEIT MIT NICK MITCHELL UND EINE MONATS-ONLINE-UNTERSTÜTZUNG VON PERSÖNLICHER TRAININGSUNTERNEHMER UP FITNESS | Eine TROPHÄE | EIN FITNESS-ABDECKUNG-PLAKAT DER KUNDENSPEZIFISCHEN MÄNNER FITNESS ODER FRAUEN

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!

Bestenliste

Name Unternehmen Liegestütze Sit-ups Burpees GESAMT
Kristin Bayliss Starcom 76 46 28 150
Natalie Carder Zenit 74 33 26 133
Amy Finlay Zenit 63 43 27 133
Mukuka Mwananshiku PHD 63 43 26 132
Flora Spencer Mediacom 61 37 25 123
Lorraine Nolan Manning Gottlieb 56 46 21 123
Emma Cranston Manning Gottlieb 52 48 22 122
Georgi Kelly Vizeum Manchester 61 34 24 119
Danila Gallippi Mediacom 65 32 22 119
Ekta Gurung Mindshare 70 25 24 119
Esmeralda Lockhart Maxus 53 38 26 117
Bhavini Prajapati Carat Manchester 57 39 20 116
Kat Lincoln OMD 55 37 23 115
Michelle Burton Zenit 70 26 18 114
Emma Geraghty Mediacom 52 35 25 112
Laima Bendziunaite Mediacom 58 31 23 112
Katherine Französisch Starcom 56 30 26 112
Hannah Lynch Carat Manchester 47 27 28 102
Hemma Randhawa Maxus 46 45 11 102
Lucy Holmes PHD 36 27 20 83
Polly Chandler Mindshare 39 24 15 78
Johanne Jorgensen Mindshare 39 25 13 77
Name Unternehmen Liegestütze Sit-ups Burpees GESAMT
0 0 0 0
William Brereton IPG Medienmarken- UM 96 40 32 168
Jack Matterson OMD 88 45 28 161
Mark Whittle Zenit 88 47 26 161
Mike Rivera Carat Manchester 78 46 35 159
Alex Palmer Mediacom 73 55 28 156
Matt Savage Mediacom 89 35 31 155
Carl Lesen OMD 79 44 30 153
Daniel Gold OMD 81 44 27 152
Adam Jodin Mediacom 81 44 25 150
Chris Woods OMD 75 44 26 145
Simon König Mediacom 84 34 25 143
Ben Mars Manning Gottlieb 83 37 20 140
Oliver Hallström Zenit 70 37 31 138
Chris Weiß Mindshare 68 40 26 134
Liam Bennette Maxus 71 40 21 132
Frankie Lyman Maxus 57 50 25 132
Ed Trotter Mediacom 74 36 22 132
Thomas Mennétrier OMD 60 49 22 131
Adam Dustin Zenit 76 28 26 130
Shamayel Baray Starcom 82 33 15 130
Nicky Barton Mediacom 71 33 25 129
Jamie Cod Manning Gottlieb 63 36 30 129
Ben Seares Mediacom 73 35 20 128
Ed Byrne Starcom 80 30 18 128
Luke Haidoror Maxus 58 43 26 127
Colby Adam Mediacom 70 36 20 126
Jack Sturbrügge Zenit 78 24 24 126
Darren Russell Starcom 54 45 27 126
David Ace OMD 69 37 19 125
Eddie Norris Mindshare 63 41 20 124
Stef Jansen Mindshare 60 39 24 123
Dan Tablett Mindshare 61 40 22 123
George Bethell PHD 65 32 26 123
Tom Wiltshire Manning Gottlieb 68 33 21 122
Phil Spencer Mediacom 59 36 26 121
Simon Bauer Starcom 64 41 15 120
Nick Crowder Arena BLM 63 36 21 120
Ryan Cummins Manning Gottlieb 60 34 25 119
Simon Sandford Maxus 56 40 22 118
Jack Land Maxus 48 45 25 118
Ade Fadeiro Mindshare 60 36 22 118
Dean Hintern OMD 72 29 17 118
Carsten Tomkins PHD 61 32 24 117
Mark Smith Universal McCann 44 45 25 114
Ollie Ruff Zenit 63 30 20 113
Joe Summers Maxus 53 40 20 113
Matthew Woodman OMD 60 36 16 112
Khalid Yacoob Zenit 59 32 20 111
Greg Lennox Universal McCann 55 37 19 111
Jason Dealey Mindshare 51 35 24 110
Sandile Mknize Mediacom 65 26 18 109
Asad Khan PHD 46 41 22 109
Chris Bell Universal McCann 50 36 23 109
Josh Taray OMD 52 36 20 108
Rob Hannam Zenit 51 40 16 107
Steven Worobec Mediacom 49 37 20 106
David Walsh Mediacom 42 39 25 106
Ed Hockey PHD 51 32 22 105
Luke Haslam Carat Manchester 47 41 16 104
Don Jolly Mediacom 50 30 24 104
Leon Robbins Zenit 61 22 21 104
Tom Loughran Zenit 45 36 22 103
Mike Thomas Maxus 56 30 17 103
Max Walsh Carat Manchester 39 38 25 102
Giles Burnfield Mindshare 45 41 16 102
Ali Elms Mindshare 66 17 19 102
Simon Wiggins Mediacom 43 36 23 102
Ross Minton Mindshare 44 33 24 101
Mark Beckford Mediacom 52 30 19 101
Chris Lennard Zenit 45 38 18 101
Peter Skarpaas Universal McCann 49 37 15 101
Luke Randall Universal McCann 54 30 16 100
Jamie Doubleday PHD 57 24 17 98
Phil Nash Zenit 51 26 20 97
James Terry Mediacom 45 26 25 96
Tim Lawrance Mediacom 52 22 21 95
Charlie Rust Mediacom 56 18 20 94
Reich Garnett OMD 40 34 18 92
Ollie Lachs Universal McCann 44 27 21 92
Daleep Dahal Mindshare 43 33 15 91
Edward Deleardardis Mindshare 43 33 12 88
Teo Van Barthold Mediacom 50 19 18 87
Matt Stapel OMD 31 36 19 86
Dominik Hajverov PHD 36 32 17 85
Surjon Ray Mediacom 44 21 19 84
Jacob Teulon Mediacom 40 29 15 84
Tom Goddard Carat Manchester 43 19 21 83
Matt Bement Manning Gottlieb 35 25 23 83
Nadeen Ibrahim Mediacom 40 27 13 80
Rayat Gupta Mediacom 29 30 21 80
Ben Jacobs Starcom 27 35 15 77
Sam Loram Starcom 44 12 20 76
James Bone Manning Gottlieb 33 27 15 75
Thomas Hernik Carat Manchester 33 24 16 73
Simon Benham Mindshare 30 15 26 71
Alex Wilson Manning Gottlieb 32 23 12 67

Und … die Ergebnisse sind in. Nach einem spannenden Finale, bei dem die besten Spieler gegeneinander antraten, um Preise zu gewinnen und der Stärkste in den Medien zu werden, triumphierten zwei Menschen.

Empfohlen: